DEPORTES

¿Cómo va la clasificación al Mundial Qatar 2022?

Una nueva Fecha FIFA ha llegado; y con ella muchas selecciones nacionales vuelven a la actividad dentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

Hay algunas selecciones que ya saben que estarán en el mundial qatarí para el siguiente año, y otras que buscarán su pase mundialista este fin de semana.

Aquí te dejamos una actualización respecto a la definición de los 31 lugares disponibles, a ver acción en la Península arábiga para finales del próximo año

¿Cuáles equipos ya están clasificados al Mundial de Qatar 2022?

La selección de Qatar, como anfitriones del torneo, ya cuenta con su pase directo al mundial; mientras que las selecciones de Dinamarca y Alemania, tras liderar al momento el Grupo F y J con 24 puntos, dentro de la eliminatoria de la UEFA respectivamente, ya aseguraron su boleto a la Copa del Mundo, al igual que Francia y Bélgica, que lo consiguieron este sábado 13 de noviembre. Las selecciones de Croacia, España y Serbia hicieron lo propio este domingo 14 de noviembre.

La selección de Brasil, tras su triunfo ante Colombia de este 11 de noviembre, se convirtió en la cuarta selección clasificada, y la primera del continente americano.

Mundial Qatar 2021 | Clasificados al momento

  • Qatar
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Brasil
  • Francia
  • Bélgica
  • Croacia
  • España
  • Serbia

¿Cuántos países clasificarán a la Copa del Mundo del 2022?

Son un total de 32 selecciones las que verán participación en la Copa del Mundo Qatar 2022, siendo esta edición la última que contará con tal número de participantes, ya que se tiene previsto que para el Mundial del 2026 se llegue a 48 el número de selecciones participantes.

¿Cuántos países obtienen boleto en cada una de las federaciones de FIFA?

Son un total de 31 los pases destinados a repartirse entre las seis confederaciones existentes. Cada una tiene un número determinado de boletos a repartir, los cuales se dividen de la siguiente forma:

  • AFC (Confederación Asiática de Fútbol) | 4.5 cupos
  • CAF (Confederación Africana de Fútbol) | 5 cupos
  • Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) | 3.5 cupos
  • Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) | 4.5 cupos
  • OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía | 0.5 cupos
  • UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol) | 13 cupos

Cabe mencionar que el quinto puesto de la confederación asiática, el quinto puesto de la confederación sudamericana, el cuarto puesto de la Concacaf y el campeón de la confederación de oceanía disputarán dos boletos disponibles dentro de un repechaje internacional.

Tabla General de posiciones rumbo a Qatar 2022, por federación

AFC

AFC | Tercera Ronda | Grupo A

  • Irán | 13 puntos
  • Corea del sur | 11 puntos
  • Libano | 5 puntos
  • Irak | 4 puntos
  • Emiratos Arabes Unidos | 3 puntos
  • Siria | 2 puntos

AFC | Tercera Ronda | Grupo B

  • Arabia Saudita | 13 puntos
  • Australia | 10 puntos
  • Japón | 9 puntos
  • Omán | 7 puntos
  • China | 4 puntos
  • Vietnam | 0 puntos

Los dos primeros lugares de cada grupo clasifican al Mundial, mientras que los terceros lugares se enfrentan, y el ganador accede a la repesca intercontinental

CAF

CAF | Segunda ronda | Grupo A

  • Argelia | 13 puntos
  • Burkina Faso | 11 puntos
  • Niger | 4 puntos
  • Yibuti | 0 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo B

  • Túnez | 10 puntos
  • Guinea Ecuatorial | 10 puntos
  • Zambia | 4 puntos
  • Mauritania | 1 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo C

  • Nigeria | 12 puntos
  • Cabo Verde | 10 puntos
  • República Centroafricana | 4 puntos
  • Liberia | 3 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo D

  • Costa de Marfíl | 13 puntos
  • Camerún | 12 puntos
  • Malaui | 3 puntos
  • Mozambique | 1 punto

CAF | Segunda ronda | Grupo E

  • Mali | 16 puntos
  • Uganda | 9 puntos
  • Kenia | 3 puntos
  • Ruanda | 1 punto

CAF | Segunda ronda | Grupo F

  • Egipto | 11 puntos
  • Gabón | 7 puntos
  • Libia | 6 puntos
  • Angola | 4 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo G

  • Ghana | 13 puntos
  • Sudáfrica | 13 puntos
  • Etiopía | 5 puntos
  • Zimbabue | 2 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo H

  • Senegal | 16 puntos
  • Togo | 5 puntos
  • Namibia | 5 puntos
  • Congo | 3 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo I

  • Marruecos | 15 puntos
  • Guinea-Bisáu | 5 puntos
  • Guinea | 4 puntos
  • Sudán | 2 puntos

CAF | Segunda ronda | Grupo J

  • República Democrática del Congo | 11 puntos
  • Benín | 10 puntos
  • Tanzania | 8 puntos
  • Madagascar | 4 puntos

Los ganadores de cada grupo se emparejan en cinco duelos, a partidos de ida y vuelta. Los vencedores en el marcador global clasifican al mundial

CONCACAF

Concacaf | Octagonal Final

  • Estados Unidos | 14 puntos
  • México | 14 puntos
  • Canadá | 13 puntos
  • Panamá | 11 puntos
  • Costa Rica | 6 puntos
  • Jamaica | 6 puntos
  • El Salvador | 6 puntos
  • Honduras | 3 puntos

Los tres primeros clasifican directo, y el cuarto lugar accede a la repesca intercontinental.

CONMEBOL

CONMEBOL | Tabla general

  • Brasil | 34 puntos
  • Argentina | 28 puntos
  • Ecuador | 20 puntos
  • Chile | 16 puntos
  • Colombia | 16 puntos
  • Uruguay | 16 puntos
  • Perú | 14 puntos
  • Paraguay | 12 puntos
  • Bolivia| 12 puntos
  • Venezuela | 7 puntos

Los cuatro primeros clasifican al mundial, y el quinto accede al repechaje intercontinental.

OFC

OFC | Primera Ronda

  • Fiyi
  • Islas Cook
  • Islas Salomón
  • Nueva Caledonia
  • Nueva Zelanda
  • Papúa Nueva Guinea
  • Samoa
  • Samoa Americana
  • Tahiti
  • Tonga
  • Vanuatu

Los once equipos se dividirán en dos grupos, se enfrentarán todos contra todos a partido único, y los dos primeros de cada grupo accederán a una elimiantoria a ida y vuelta. Los ganadores de cada eliminatoria acceden a la final, y el ganador de la misma irá a la repesca intercontinental.

UEFA

UEFA | Primera ronda | Grupo A

  • Serbia | 20 puntos
  • Portugal | 17 puntos
  • Irlanda | 9 puntos
  • Luxemburgo | 9 puntos
  • Azerbaiyán | 1 punto

UEFA | Primera ronda | Grupo B

  • España | 19 puntos
  • Suecia | 15 puntos
  • Grecia | 10 puntos
  • Georgia | 7 puntos
  • Kosovo | 5 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo C

  • Italia | 15 puntos
  • Suiza | 15 puntos
  • Irlanda del Norte | 8 puntos
  • Bulgaria | 8 puntos
  • Lituania | 3 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo D

  • Francia | 15 puntos
  • Finlandia | 11 puntos
  • Ucrania | 9 puntos
  • Bosnia y Herzegovina | 7 puntos
  • Kazajistán | 3 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo E

  • Bélgica | 19 puntos
  • Gales | 14 puntos
  • República Checa | 11 puntos
  • Estonia | 4 puntos
  • Bielorrusia | 3 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo F

  • Dinamarca | 27 puntos
  • Escocia | 20 puntos
  • Israel | 13 puntos
  • Austria | 13 puntos
  • Islas Feroe | 4 puntos
  • Moldavia | 1 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo G

  • Países Bajos | 20 puntos
  • Turquía | 18 puntos
  • Noruega | 18 puntos
  • Montenegro | 12 puntos
  • Letonia | 6 puntos
  • Gibraltar | 0 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo H

  • Croacia | 23 puntos
  • Rusia | 22 puntos
  • Eslovaquia | 14 puntos
  • Eslovenia | 14 puntos
  • Chipre | 5 puntos
  • Malta | 5 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo I

  • Inglaterra | 23 puntos
  • Polonia | 20 puntos
  • Albania | 15 puntos
  • Hungría | 14 puntos
  • Andorra | 6 puntos
  • San Marino | 0 puntos

UEFA | Primera ronda | Grupo J

  • Alemania | 27 puntos
  • Macedonial del Norte | 18 puntos
  • Rumania | 17 puntos
  • Armenia | 12 puntos
  • Islandia | 9 puntos
  • Liechtenstein | 1 punto

Los primeros de cada grupo clasifican directo, mientras que tres boletos restantes al mundial serán disputados por los diez segundos lugares de cada grupo, más dos selecciones elegidas a partir del ránking de la Nations League.

Las doce selecciones serán emparejadas en seis duelos semifinales, de las cuales derivarán tres finales. Los ganadores de cada final acceden al Mundial.

¿Cuándo y dónde es el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo Qatar 2022 se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, y se realizará en Qatar, ubicado al oeste del continente asiático.