SALUD Y BIENESTAR

Los casos del virus en todo el mundo superan los 511,51 millones y las muertes alcanzan las 6.631.306

Más de 511,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.631.306​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOSTOTAL DE CASOSMUERTESPOR

MUERTESCONFIRMADOSCADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 994.793 81.399.020 30,45

India 523.869 43.082.345 3,87

Brasil 663.497 30.448.236 31,68

Francia 145.962 28.321.620 21,79

Alemania 135.422 24.780.023 16,33

Reino Unido 174.912 22.038.340 26,32

Rusia 782.692 18.182.354 54,17

Corea del Sur 22.875 17.275.673 4,43

Italia 163.612 16.504.791 27,08

Turquía 98.572 14.986.858 11,97

España 103.908 11.896.152 22,2

Vietnam 43.042 10.653.526 4,51

Argentina 128.542 9.072.230 28,89

Países Bajos 22.243 8.047.132 12,91

Japón 29.584 7.884.101 2,34

Irán 141.096 7.222.308 17,25

Colombia 139.797 6.092.667 28,16

Indonesia 156.273 6.047.040 5,84

Polonia 115.998 5.993.861 30,55

Australia 7.231 5.758.854 2,89

México 324.134 5.733.925 25,69

Ucrania 108.391 5.001.719 24,29

Malasia 35.550 4.449.507 11,28

Tailandia 28.617 4.262.484 4,12

Austria 18.161 4.144.906 20,54

Israel 10.698 4.077.863 12,04

Bélgica 31.439 4.056.448 27,5

Republica Checa 40.164 3.906.098 37,78

Sudáfrica 100.360 3.785.397 17,37

Canadá 39.182 3.741.125 10,57

Portugal 22.038 3.714.896 21,43

Filipinas 60.397 3.685.895 5,66

Suiza 13.170 3.602.497 15,47

Perú 212.810 3.565.253 65,23

Chile 46.100 3.558.631 24,61

Grecia 29.175 3.328.623 27,19

Dinamarca 6.170 3.117.326 10,65

Rumanía 65.486 2.893.876 33,64

Suecia 18.773 2.500.917 18,45

Irak 25.211 2.325.175 6,56

Serbia 15.999 2.006.695 22,91

Bangladés 29.127 1.952.691 1,81

Hungría 46.201 1.899.633 47,26

Eslovaquia 19.879 1.779.096 36,5

Jordania 14.066 1.695.970 14,13

Georgia 16.810 1.655.170 45,11

Pakistán 30.369 1.527.956 1,43

Irlanda 7.087 1.517.112 14,56

Noruega 2.932 1.425.462 5,52

Kazajistán 13.660 1.305.543 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Con Información de es.euronews.com